№14. Серии тяговых аккумуляторов Hawker
Для казахстанских заказчиков доступны тяговые аккумуляторы с жидким свинцово-кислотным электролитом, AGM-, с гелевым электролитом. Пока лидерство по импорту сохраняют проверенные временем свинцово-кислотные АКБ с жидким электролитом. Такие аккумуляторы мы всегда держим в наличии на складе в Алматы. Остальные типы аккумуляторов также пользуются спросом у нас, однако пока на уровне поставок под заказ. Все аккумуляторы и зарядные устройства к ним прошли серийную сертификацию соответствия.
Ниже в таблицах вы сможете ознакомиться со всеми типами аккумуляторов и их применением:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||
Серия | Hawker Perfect Plus | Hawker Evolution | Hawker Nexsys | Hawker Nexsys | BRB | Сотелком |
Стандарт | Lead-Acid (PzS, PzB, PzM) | Gel (PzV, PzVB) | Core (NXS, NXSB) | Pure (NXP, NXPB) | LCE Mass | Сотелком Active |
Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотные с жидким электролитом | Свинцово-кислотные с гелевым электролитом | Свинцово-кислотные с абсорбированным электролитом | Свинцово-кислотные с абсорбированным электролитом | Литий-ионные с пассивной балансировкой | Литий-ионные с активной балансировкой |
Количество циклов | 2000 @ 60% глубине разряда | 1200 @ 60% глубине разряда | 1500 @ 60% глубине разряда | 2250 @ 50% глубине разряда | 3000 @ 60% глубине разряда | 3000 @ 60% глубине разряда |
Количество циклов | 1500 @ 80% глубине разряда | 800 @ 80% глубине разряда | 900 @ 80% глубине разряда | 1300 @ 80% глубине разряда | 3000 @ 80% глубине разряда | 3000 @ 80% глубине разряда |
Рабочая температура | 4 - 35 (25 - 30) градусов | 5 - 35 (25 - 30) градусов | 0-40 (25-30) градусов | 0-40 (25-30) градусов | 10 - 40 (есть версия до -30) градусов | 10 - 40 (есть версия до -30) градусов |
Время разряда | до 6 часов | до 5 часов | до 24 часов | до 24 часов | до 24 часов | до 24 часов |
Глубина разряда | 60% (80%) | 60% (80%) | 60% (80%) | 50% (80%) | 80% (90%) | 90% (90%) |
Совместимые ЗУ | Lifetech трансформаторное, другие HF ЗУ | Lifetech Modular, Life IQ Modular, Life IQ, другие HF ЗУ | Lifetech Modular, Life IQ Modular, Lifespeed IQ | Lifetech Modular, Life IQ Modular, Lifespeed IQ | Специальные совместимые | Специальные совместимые |
Частота заряда | Каждый раз после разряда | Каждый раз после разряда | 1 раз в день normal 0,26 С5 или каждый раз, пока АКБ не в работе; 1 раз в неделю fast 0,4 С5 | 1 раз в день normal 0,26 С5 или каждый раз, пока АКБ не в работе; 1 раз в неделю fast 0,4 С5 | Каждый раз, пока АКБ не в работе | Каждый раз, пока АКБ не в работе |
Время заряда | 10-12 часов | 10-12 часов | 40% за 1 час (с 40 до 80% SOC) | 40% за 1 час (с 40 до 80% SOC) | 45% за 1 час | 45% за 1 час |
Выравнивающий заряд | 1 раз в конце недели после 8 часов окончания заряда | 1 раз в конце недели после 8 часов окончания заряда | автоматически в конце полного заряда по профилю ЗУ | автоматически в конце полного заряда по профилю ЗУ | Пассивная балансировка | Активная балансировка |
Промежуточный заряд | нежелателен, т.к. сокращает срок службы батареи | нежелателен, т.к. сокращает срок службы батареи | допускается при глубине разряда до 60% | допускается при глубине разряда до 50% | Допускается при глубине разряда до 80% | Допускается при глубине разряда до 80% |
Область применения | легкие, нормальные и тяжелые условия | легкие и нормальные условия | легкие и нормальные условия | нормальные и тяжелые условия | нормальные и тяжелые условия | нормальные и тяжелые условия |
Допустимость перезаряда | существенно сокращает срок службы батареи | существенно сокращает срок службы батареи | невозможен | невозможен | невозможен | невозможен |
Отдельная зарядная комната | требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
Обслуживание | требуют | не требуют | не требуют | не требуют | не требуют | не требуют |
Описание применения | Легкие, нормальные, тяжёлые условия | Лёгкие условия | Легкие, нормальные условия | Нормальные, тяжёлые условия | Нормальные, тяжёлые условия | Нормальные, тяжёлые условия |
1 смена | 1 смена легкой нагрузки | 1 смена | 1 смена | 1 смена | 1 смена | |
Несколько смен с/без замены АКБ | Несколько смен с/без замены АКБ | Несколько смен с/без замены АКБ | Несколько смен с/без замены АКБ | |||
Полный цикл | Полный цикл | Промежуточные заряды | Промежуточные заряды | Промежуточные заряды | Промежуточные заряды | |
80% глубина разряда | 60% глубина разряда | 60% глубина разряда | 50% глубина разряда | 80% глубина разряда | 80% глубина разряда | |
Ток разряда ниже чем 0,2 С5 | Ток разряда ниже чем 0,2 С5 | Ток разряда выше чем 0,2 С5 | Ток разряда выше чем 0,2 С5 | Ток разряда выше чем 0,2 С5 | Ток разряда выше чем 0,2 С5 | |
Электролит до 30 градусов | Электролит до 30 градусов | Температура выше или ниже требуемой | Температура выше или ниже требуемой | Температура выше или ниже требуемой | Температура выше или ниже требуемой |
Эти таблицы помогут вам определить какой из типа тяговых аккумуляторов подойдёт под ваши условия эксплуатации. Эти таблицы носят обобщённый генеральный характер. В принципе, вы сможете использовать гелевые аккумуляторы при круглосуточной работе техники, а литий-ионные аккумуляторы при нагрузке в 2-3 часа в сутки. Просто подобные примеры эксплуатации экономически невыгодны. Спасибо за внимание!
- №31. Конец батареи.Что нужно сделать руководителю компании, чтобы продлить срок службы батареиПолная версия статьи
- №30. Сульфатация пластин. Как можно решить эту проблему?Коротко об очень большом и важном явлении при работе тяговых батарейПолная версия статьи